| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 210 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 310 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 410 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 221 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 321 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 421 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
| 226 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.520 | $ 413.474 | 55,39 | 3,08 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.