| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF Subsidio | Div. con Subsidio ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 511 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 415 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 515 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
| 320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.600 | $ 427.951 | 59,84 | 3,14 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.