Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.301 | $ 449.895 | 57,66 | 0,85 | Cotizar | Reservar |
225 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.301 | $ 449.895 | 57,91 | 0,85 | Cotizar | Reservar |
325 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.301 | $ 449.895 | 57,91 | 0,85 | Cotizar | Reservar |
425 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.301 | $ 449.895 | 57,91 | 0,85 | Cotizar | Reservar |
525 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.301 | $ 449.895 | 57,91 | 0,85 | Cotizar | Reservar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Noval S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.